同花顺官方网站
清洁生产审核信息公示
一、总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法律、法规等要求,结合我司2024年生产实际情况,制定清洁生产信息公示内容。
二、依据
《中华人民共和国清洁生产促进法》
《清洁生产审核办法》(国家发改委、国家环保部令第38号)
《清洁生产审核评估与验收指南》
《四川省生态环境厅办公室关于公布2025年度强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(川环办函〔2025〕122号)
《成都市生态环境局关于公布2025年度强制性清洁生产审核企业名单的通知》(成环发〔2025〕24号)
三、环境信息公开内容
(一)基本信息
单位名称:同花顺官方网站
法人代表:黄朝万
单位地址:成都市武侯区武侯大道顺江段73号
所属行业:C3859其他家用电力器具制造
(二)污染物产排情况
1、废气
我司废气主要为焊接烟尘、挤塑废气、喷码废气、食堂油烟、天然气燃烧废气。焊接烟尘采用2套滤筒除尘器处置后通过2根25m高排气筒排放。喷码废气、挤塑废气等有机废气采用2套UV光解+活性炭吸附装置处置后通过2根25m高排气筒排放。食堂油烟通过油烟净化器处置后通过3根高于屋顶(7.15m)排气筒排放。我司设一台蒸汽发生器,天然气燃烧废气通过1根15m高排气筒排放;未出现超标、超总量现象,2024年检测结果如下:
表1 生产车间有组织废气检测结果
检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 均值 | 标准限值 | 评价结果 | |||
第1次 | 第2次 | 第3次 | ||||||
◎1#4号生产大楼1#排气筒 | 标干流量(m³h) | 9052 | 8587 | 7427 | / | / | / | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m³) | <20 | <20 | <20 | <20 | / | / | |
排放浓度(mg/m³) | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 达标 | ||
排放速率(kg/h) | 0.0905 | 0.0859 | 0.0743 | 0.0836 | 14.4 | 达标 | ||
◎2#2号生产大楼2#排气筒 | 标干流量(m³h) | 5176 | 5036 | 5969 | / | / | / | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/m³) | <20 | <20 | <20 | <20 | / | / | |
排放浓度(mg/m³) | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 达标 | ||
排放速率(kg/h) | 0.0518 | 0.0504 | 0.0597 | 0.0540 | 14.4 | 达标 | ||
◎3#4号生产大楼3#排气筒 | 标干流量(m³h) | 15343 | 15546 | 15326 | / | / | / | |
VOCs | 实测浓度(mg/m³) | 1.68 | 1.58 | 2.42 | 1.89 | / | / | |
排放浓度(mg/m³) | 1.68 | 1.58 | 2.42 | 1.89 | 60 | 达标 | ||
排放速率(kg/h) | 0.0258 | 0.0246 | 0.0371 | 0.0292 | 13.4 | 达标 | ||
◎4#2号生产大楼4#排气筒 | 标干流量(m³/h) | 3825 | 4122 | 4276 | / | / | / | |
VOCs | 实测浓度(mg/m³) | 2.00 | 2.70 | 3.68 | 2.79 | / | / | |
排放浓度(mg/m³) | 2.00 | 2.70 | 3.68 | 2.79 | 60 | 达标 | ||
排放速率(kg/h) | 7.65×10-3 | 0.0111 | 0.0157 | 0.0115 | 13.4 | 达标 | ||
◎8#锅炉(低氮商业机排放处理设备)排气筒 | 标干流量(m³/h) | 1239 | 1319 | 1244 |
| / | / | |
氧含量(%) | 11.2 | 11.2 | 12.2 | / | / | / | ||
颗粒物 | 实测浓度(mg/m³) | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | / | / | |
排放浓度(mg/m³) | 1.8 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 10 | 达标 | ||
排放速率(kg/h) | 1.24×10-3 | 2.64×10-3 | 2.36×10-3 | 2.08×10-3 | / | / | ||
二氧 | 实测浓度(mg/m³) | <3 | <3 | <3 | <3 | / | / | |
排放浓度(mg/m³) | <5 | <5 | <6 | <5 | 10 | 达标 | ||
排放速率(kg/h) | 1.86×10-3 | 1.98×10-3 | 1.87×10-3 | 1.9×10-3 | / | / | ||
氮氧 | 实测浓度(mg/m³) | 12 | 8 | 9 | 10 | / | / | |
排放浓度(mg/m³) | 21 | 14 | 18 | 18 | 30 | 达标 | ||
排放速率(kg/h) | 0.0149 | 0.0106 | 0.0112 | 0.0122 | / | / | ||
林格曼黑度(级) | <1 | ≤1 | 达标 |
表2 食堂油烟有组织废气检测结果
检测点位 | 检测 | 标干流量 | 实测浓度 | 是否 | 折算浓度 | 均值 | 标准限值 | 评价 |
◎5#食堂 | 1 | 4308 | 1.0 | 有效 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 达标 |
2 | 4021 | 1.1 | 有效 | 0.6 | ||||
3 | 4359 | 1.0 | 有效 | 0.6 | ||||
4 | 4356 | 0.9 | 有效 | 0.6 | ||||
5 | 4355 | 1.0 | 有效 | 0.6 | ||||
◎6#食堂 | 1 | 6549 | 1.9 | 有效 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 达标 |
2 | 6547 | 1.8 | 有效 | 0.6 | ||||
3 | 6786 | 1.7 | 有效 | 0.6 | ||||
4 | 6736 | 1.7 | 有效 | 0.6 | ||||
5 | 6637 | 1.7 | 有效 | 0.6 | ||||
◎7#食堂 | 1 | 2547 | 0.5 | 有效 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 达标 |
2 | 2546 | 0.4 | 有效 | 0.1 | ||||
3 | 2685 | 0.4 | 有效 | 0.2 | ||||
4 | 2641 | 0.4 | 有效 | 0.1 | ||||
5 | 2832 | 0.4 | 有效 | 0.2 |
表3 无组织废气检测结果表
点位 | 检测点位 | 检测 | 检测数据 | 均值 | 最大值 | 标准 | 评价 | |||
第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | |||||||
○1# | 项目厂界外南侧3 m处 | VOCs | 0.90 | 1.52 | 0.75 | 0.68 | 0.96 | 1.47 | 2.0 | 达标 |
○2# | 项目厂界外西北侧3m处 | 1.51 | 1.55 | 1.23 | 1.58 | 1.47 | ||||
○3# | 项目厂界外东北侧3m处 | 1.33 | 123 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | ||||
○1# | 项目厂界外南侧3m处 | 颗粒物 | 0.140 | 0.133 | 0.160 | / | / | 0.190 | 1.0 | 达标 |
○2# | 项目厂界外西北侧 3 m 处 | 0.175 | 0.182 | 0.187 | / | / | ||||
○3# | 项目厂界外东北侧 3 m 处 | 0.175 | 0.190 | 0.170 | / | / |
2、废水
我司无生产废水排放,主要废水为员工生活污水及食堂用水。生活污水排入化粪池处理,其中食堂用水经隔油池处理后,再排入化粪池。生活污水经入市政管网排入武侯区污水处理厂;未出现超标、超总量现象。2024年检测结果如下:
表4 生活污水检测结果表
点位 | 检测点位 | 检测因子 | 检测结果 | 均值 | 标准 | 评价 | ||
第1次 | 第2次 | 第3次 | ||||||
★1# | 生活污水 | pH | 7.2 | 7.3 | 7.2 | / | 6~9 | 达标 |
悬浮物 | 15 | 14 | 16 | 15 | 400 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | 29.3 | 32.2 | 29.0 | 30.2 | 300 | 达标 | ||
化学需氧量 | 75 | 77 | 73 | 75 | 500 | 达标 | ||
石油类 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 20 | 达标 | ||
动植物油 | 2.06 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 100 | 达标 | ||
氨氮 | 19.2 | 18.8 | 19.6 | 19.2 | 45 | 达标 | ||
总磷 | 2.28 | 2.37 | 2.19 | 2.28 | 8 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 20 | 达标 |
3、噪声
我司采用低噪声设备、基础减震及基础固定合理布局、加强设备维修保养等措施,噪声未出现超标现象,2024年检测结果如下:
表5 噪声检测结果表
检测点位 | 检测点编号及位置 | 检测结果 | 标准限值 | 评价结果 | |
▲1# | 项目西侧围墙上高于围墙0.5m处 | 昼间 | 62 | 65 | 达标 |
▲2# | 项目西北侧围墙上高于围墙0.5m处 | 昼间 | 59 | 达标 | |
▲3# | 项目北侧厂界外1m处 | 昼间 | 59 | 达标 | |
▲4# | 项目东北侧围墙上高于围墙0.5m处 | 昼间 | 62 | 达标 | |
▲5# | 项目东侧围墙上高于围墙0.5m处 | 昼间 | 60 | 达标 |
(三)主要原辅材料品种及消耗量情况
表6 原辅材料消耗表(部分)
序号 | 名称 | 年使用量 | 用途 |
1 | 10%炔丙-氯氟醚菊酯 | 20.021t | 蚊香片生产 |
2 | 氯氟醚6% | 89.8993t | 蚊香液生产 |
3 | 溶剂油IP95 | 308.418 t | 蚊香液生产 |
4 | 溶剂油2835 | 244.129 t | 蚊香液生产 |
5 | 溶剂油G-240H | 47.896t | 蚊香液生产 |
6 | 70%核油精 | 333.2 kg | 户外驱蚊生产 |
7 | 精油XJ-TRY001 | 248.74 kg | 户外驱蚊生产 |
8 | 尤加利精油 | 2520kg | 户外驱蚊生产 |
9 | 环氧树脂 | 3.698 t | 柔性暖手器生产 |
10 | 油墨 | 58 kg | 喷码产品生产日期 |
11 | 热熔胶 | 20.02t | 电热毯生产 |
12 | 锡焊丝/锡焊条 | 18.7109 t | 开关、电热毯生产 |
(四)主要能源品种及消耗量情况
我司的能源消耗主要为电和天然气。2024年的电能消耗量为 406.2028 万KWh,天然气消耗量为 3.9813 万m³。2024年用水量为39891t。未出现产品能耗超设计消耗量情况。
(五)危险废物产生处置情况
2024年,我司处置危险废物2024年处置危险废物 30.72914 t,交由有资质的危废处置单位处置,其中包括废有机溶剂 1.15253 t;废机油 0.25015 t;废乳化液 0.085 t;废环氧树脂废料 0.2502 t;废过滤棉、过滤芯棒、过滤网 0.79118 t;废包装桶 21.863262 t;废滤芯器、机油格 0.0332 t;废含油废物 1.2748 t;废活性炭 1.29635 t;废电路板 2.42969 t等。截止2024年12月31日,危废暂存间内贮存危险废物 0.75862 t,其中包括废环氧树脂废料 0.0558 t,废过滤棉、过滤芯棒、过滤网 0.05535 t,废包装桶 0.64747 t。
(六)环境风险防控措施
1、我司根据日常消耗及时补充应急物资,并按指定位置存放,进行日常的管理和巡检,确保设施和物资完好、有效,并随时可投入使用。
2、我司按照相关法律法规落实了风险防控措施,编制了突发环境事件,成立应急领导小组,并每年组织演练。
同花顺官方网站
2025年04月16日